Tạp chí Wine Spectator hàng năm duyệt qua hơn 15,000 chai rượu vang để chọn ra 100 chai hàng đầu, danh sách vừa công bố đầy đủ hôm 19/11 dựa trên 4 tiêu chuẩn: phẩm chất (tính bằng điểm), giá trị (giá thị trường), số lượng (dựa trên con số sản xuất hoặc nhập cảng vào Mỹ), và một câu chuyện hay đằng sau chai rượu (yếu tố X). Sau đây là 10 chai vang hàng đầu, và chai hạng nhứt năm nay là Tenuta San Guido Bolgheri-Sassicaia Sassicaia 2015 (97 điểm, $245, 17,200 thùng, từ Tuscany, Italy).
Các chai còn lại:
- Château Canon-La Gaffelière | St.-Emilion 2015 | 96 điểm | $84 | 6,250 thùng | Bordeaux, France
- Castello di Volpaia | Chianti Classico Riserva 2015 | 96 điểm | $35 | 2,500 thùng nhập cảng | Tuscany, Italy
- La Rioja Alta | Rioja 890 Gran Reserva Selección Especial 2005 | 95 điểm | $175 | 4,753 thùng | Rioja, Spain
- Moët & Chandon | Brut Champagne Dom Pérignon Legacy Edition 2008 | 96 điểm | $180 | Champagne, France
- Aubert | Chardonnay Carneros Larry Hyde & Sons 2016 | 96 điểm | $85 | 960 thùng | Carneros, California
- Colene Clemens | Pinot Noir Chehalem Mountains Dopp Creek 2015 | 95 điểm | $26 | 3,023 thùng | Willamette Valley, Oregon
- La Vieux Donjon | Châteauneuf-du-Pape 2016 | 95 điểm | $70 | 7,000 thùng | Southern Rhône, France
- Tenuta delle Terre Nere | Etna San Lorenzo 2016 | 95 điểm | $60 | 750 thùng | Sicily, Italy
- Bedrock | The Bedrock Heritage Sonoma Valley 2016 | 95 điểm | $45 | 600 thùng | Sonoma County, California
- Château Canon-La Gaffelière | St.-Emilion 2015 | 96 điểm | $84 | 6,250 thùng | Bordeaux, France
- Castello di Volpaia | Chianti Classico Riserva 2015 | 96 điểm | $35 | 2,500 thùng nhập cảng | Tuscany, Italy
- La Rioja Alta | Rioja 890 Gran Reserva Selección Especial 2005 | 95 điểm | $175 | 4,753 thùng | Rioja, Spain
- Moët & Chandon | Brut Champagne Dom Pérignon Legacy Edition 2008 | 96 điểm | $180 | Champagne, France
- Aubert | Chardonnay Carneros Larry Hyde & Sons 2016 | 96 điểm | $85 | 960 thùng | Carneros, California
- Colene Clemens | Pinot Noir Chehalem Mountains Dopp Creek 2015 | 95 điểm | $26 | 3,023 thùng | Willamette Valley, Oregon
- La Vieux Donjon | Châteauneuf-du-Pape 2016 | 95 điểm | $70 | 7,000 thùng | Southern Rhône, France
- Tenuta delle Terre Nere | Etna San Lorenzo 2016 | 95 điểm | $60 | 750 thùng | Sicily, Italy
- Bedrock | The Bedrock Heritage Sonoma Valley 2016 | 95 điểm | $45 | 600 thùng | Sonoma County, California
Thomas Matthews, giám đốc ban biên tập của Wine Spectator, cho biết: “Tình hình rượu vang vẫn mạnh mẽ và hào hứng như lâu nay. Chúng tôi đặc biệt để ý đến thế giới rượu vang ngày càng phong phú – hơn phân nửa số chai rượu được chọn kỳ này lần đầu tiên xuất hiện trên danh sách 100 chai hàng đầu của chúng tôi”.
Wine Spectator bắt đầu bình chọn rượu vang và lập danh sách 100 chai hàng đầu mỗi năm kể từ năm 1988. Xem toàn bộ danh sách 2018: Wine Spectator Top 100.
Wine Spectator bắt đầu bình chọn rượu vang và lập danh sách 100 chai hàng đầu mỗi năm kể từ năm 1988. Xem toàn bộ danh sách 2018: Wine Spectator Top 100.